Mô-đun nhiệt | ||
Cảm biến ảnh | Mảng mặt phẳng tiêu cự không được làm mát bằng Vanadi Oxide | |
Nghị quyết | 256×192, Hình ảnh có thể được thu nhỏ lên tới 704×576 | |
Độ phân giải pixel | 12um | |
Dải quang phổ | 8 ~ 14um | |
NETD | < 50mK | |
Loại ống kính | Đã sửa lỗi, F1.0 | |
Kiểm soát lấy nét | Lấy nét miễn phí | |
Tiêu cự | 7 mm | 10 mm |
Góc nhìn | H: 24°, V: 18° | H: 17°, V: 13° |
Khoảng cách phát hiện (Con người: 1,8×0,5m) | 291m | 416m |
Khoảng cách phát hiện (Phương tiện: 4×1,5m) | 894m | 1278m |
Khoảng cách nhận dạng (Con người: 1,8×0,5m) | 73m | 104m |
Khoảng cách nhận dạng (Xe (4×1,5m) | 224m | 319m |
Khoảng cách phát hiện (Lửa: 0,1×0,1m) | 29m | 41m |
Khoảng cách phát hiện (Lửa: 1×1m) | 292m | 417m |
Mô-đun quang học | |
Cảm biến ảnh | 1/2.7″ CMOS |
Độ phân giải hiệu quả | 2880(H)×1620(V) |
Tốc độ màn trập | 1/5 ~ 1/20.000 giây |
Dải động rộng | WDR thực 120dB |
Tối thiểu. Chiếu sáng | Màu sắc: 0,001Lux @(F1.2, AGC ON); Đen trắng: 0,003Lux @(F1.2, AGC BẬT) |
Tỷ lệ S / N | Hơn 55dB |
Tiêu cự | 8 mm |
Góc nhìn | H: 40°, V: 20° |
Đèn chiếu sáng | |
Khoảng cách hồng ngoại | Lên đến 55m |
Ánh sáng trắng | Ánh sáng nhấp nháy |
Video và âm thanh | |
Độ phân giải | Quang học: 2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps Nhiệt: D1 (704×576) @25/30fps |
Luồng phụ | Quang học: D1, VGA, 640×360, CIF, QVGA @25/30fps Nhiệt: CIF, 256×192 @25/30fps |
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR |
Tốc độ bit | Luồng chính: Quang: 100Kbps~12Mbps, Nhiệt: 100Kbps~3Mbps; Luồng phụ: Quang: 10Kbps~6Mbps, Nhiệt: 10Kbps~1,5Mbps, |
Khu vực quan tâm | Tắt / Bật (8 Vùng, Hình chữ nhật) |
Mã hóa thông minh | Ủng hộ |
Nén âm thanh | G.711: 8kbps, RAW_PCM: 16kbps |
Hình ảnh | |
Cài đặt hình ảnh | Độ sáng, độ sắc nét, độ tương phản, độ bão hòa |
Gương | Ủng hộ |
Cài đặt màu giả | Trắng nóng/Đen nóng/Cầu vồng/Cầu sắt, v.v. lên đến 17 chế độ (Nhiệt) |
Nâng cao hình ảnh DVE | Hỗ trợ (Nhiệt) |
Giảm tiếng ồn | DNR 2D/3D |
Che giấu quyền riêng tư | Ủng hộ |
Phát hiện chuyển động | Ủng hộ |
Hợp nhất hình ảnh | Sự kết hợp của hình ảnh nhiệt và ánh sáng khả kiến |
Chức năng thông minh | |
Chức năng thông minh | Đo nhiệt độ, phát hiện con người và phát hiện phương tiện |
Phân tích thông minh nâng cao | Phát hiện khói, phát hiện điểm cháy, phát hiện khói và lửa |
Phân tích thông minh | Xâm nhập, Đường đơn, Đường đôi, Lảng vảng, Lầm đường, Vào khu vực, Ra khỏi khu vực (7 chức năng này hỗ trợ phát hiện chính xác người/phương tiện), Đếm người |
Âm thanh-ánh sáng báo động | Hỗ trợ cảnh báo đèn trắng nhấp nháy và còi |
Đo nhiệt độ | 3 loại quy tắc đo nhiệt độ, tổng cộng 20 quy tắc, 1 toàn màn hình, 19 quy tắc khác (điểm, vùng, đường). |
Báo động nhiệt độ | Báo động quá nhiệt, báo động chênh lệch nhiệt độ |
Sự chính xác | ±2oC / ±2% |
Thời gian đáp ứng | 30 mili giây |
Phạm vi nhiệt độ | -20°C đến 150°C (-4°F đến 302°F), -20oC đến 550oC (-4°F đến 1022°F) Có thể tùy chỉnh |
Mạng | |
Giao thức | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP ,802.1x |
Khả năng tương tác | ONVIF |
Tối đa. Người dùng truy cập | 10 người dùng |
Trình xem web | <IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
Ngôn ngữ web | Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Ba Lan, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Séc, tiếng Hungary |
Giao diện | |
Giao diện mạng | 1 đầu nối RJ-45 Ethernet (10/100 Base-T) |
Giao diện âm thanh | Đầu vào 1ch, đầu ra 1ch |
Loa tích hợp | Ủng hộ |
Giao diện cảnh báo | Đầu vào 2ch, đầu ra 2ch |
RS485 | Ủng hộ |
Nút reset | Ủng hộ |
Khe cắm thẻ SD | Hỗ trợ, lên tới 256GB |
Tổng quan | |
Nguồn cấp | DC12V/DC24V/POE (IEEE 802.3af) |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 12W |
Nhiệt độ làm việc | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
Điều kiện bảo quản | 0 ~ 90% RH |
Chứng chỉ | CE/FCC |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP66 |
Vỏ bọc | Kim loại |
Kích thước | 303×95×107mm (11,93×3,74×4,21 inch) |
Khối lượng tịnh | 1,35 kg (2,98 lb) |
Bạn hãy để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất.